İnovatif indüksiyon teknolojisi pişirmeyi daha hızlı, temiz ve güvenli kılar.
| Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
|---|---|
| Kullanma şekli | ön, TouchSlider (Timer) |
| Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, Key Lock, Power management function, süre sınırı, tencere tanıma |
| Önemli özellikler | 17 güç kademesi, flexInduction, Geliştirilmiş kızartma sensörü, powerBoost |
| Energy consumption of hob | 185,0 |
| en: Power consumption standby/display off | 0,5 |
| en: Time auto-standby/displ. off | 20,0 |
| üst yüzey rengi | siyah |
|---|---|
| Kurulum tipi | Ankastre |
| ocak pişirme gözü adedi | 0 |
| elektrikli ocak gözü adedi | 2 |
| çerçeve | Ön yüzey, yan profiller |
| gazlı ocak gözü adedi | 0 |
| halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
| Montaj | Ankastre |
| kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
| ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
| elektrikli ocak sıcak tutma gözü | 0 |
| cihaz ölçüsü (mm) | 51 x 602 x 520 |
|---|---|
| Net ağırlık (kg) | 13,871 |
| 1. Ocak gözü yeri | önde solda |
|---|
| 2. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 400 x 240 |
|---|---|
| 2. Ocak gözü yeri | Orta sol ocak |
| 2. Ocak gözü verimi (kW) | 3.3 |
| 2. Ocak gözü tipi | indüksiyon |
| Energy consumption of 2nd heating element | 185,0 |
| 3. Ocak gözü yeri | Arka sol ocak gözü |
|---|
| 4. Ocak gözü yeri | arka ortada |
|---|
| 5. Ocak gözü yeri | Arka sağ ocak gözü |
|---|
| 6. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 400 x 240 |
|---|---|
| 6. Ocak gözü yeri | orta sağ ocak gözü |
| 6. Ocak gözü verimi (kW) | 3.3 |
| 6. Ocak gözü tipi | indüksiyon |
| 7. Ocak gözü yeri | ön sağ ocak gözü |
|---|
| 8. Ocak gözü yeri | önde ortada |
|---|
| 9. Ocak gözü yeri | orta ön ocak gözü |
|---|
| kullanma lambası | |
|---|---|
| atıl ısı göstergesi | Separate |
| Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, Key Lock, Power management function, süre sınırı, tencere tanıma |
| ana şalter |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 110 |
|---|---|
| Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
| Frekans (Hz) | 50; 60 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!