- İstenilen pişirme sıcaklığına daha çabuk ulaşın - fastPreheat. Dondurulmuş gıdalar için fırını önceden ısıtmaya gerek yok - coolStart.
- activeClean: Kendi kendini temizleme sistemi sayesinde bir daha asla fırınınızı temizlemeyin.
- TFT Dokunmatik ekranın renkli ve gelişmiş ekranı sayesinde kolay kullanım
- cookControl Plus: birçok tarif için önceden tanımlanmış otomatik programlarla en iyi sonuçlar
- 4D hotAir: yenilikçi 4D ısı dağılımı teknolojisi ile aynı anda 4 tepsiyi mükemmel pişirme
| Genişlik (mm) | 594 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 595 |
| Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) | 71 |
| çalışma şekli | alt ısıtma, alt üst ısıtma, az pişmiş, büyük alanlı ızgara, dolaşımlı ızgara, Hot Air-Eco, küçük alanlı ızgara, ön ısıtma, pizza kademesi, sıcak tutma |
| Önemli özellikler | activeClean, coolStart, Çocuk emniyet kilidi |
| Enerji Sınıfı | A |
| en: Power consumption standby/display on | 1,0 |
| en: Power consumption standby/display off | 0,5 |
| Power consumption standby/network: Please check the user manual for how to switch off the WiFi module. | 2,0 |
| en: Time auto-standby/display on | 20,0 |
| en: Time auto-standby/displ. off | 20,0 |
| en: Time auto-standby/network | 20,0 |
| Home Connect | |
|---|---|
| Home Connect Özellikleri | Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan Takip ve Kontrol |
| Bağlantı Tipi | Wi-Fi |
| ön yüzey rengi | paslanmaz çelik |
|---|---|
| Kurulum tipi | Ankastre |
| panelin malzemesi | paslanmaz çelik |
| kullanma opsiyonları, 1. fırın içi | Çevirmeli Düğme |
| kapı malzemesi | cam |
| Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
| Montaj | Ankastre |
| Kapı Açılma Şekli | altta, bastırılmış |
| Firin genisligi (cm) | 48,0 |
|---|---|
| Firin yüksekligi (cm) | 35,7 |
| Firin derinligi (cm) | 41,5 |
| cihaz ölçüsü (mm) | 595 x 594 x 548 |
| Kurma boslugu genisligi (mm) | 560 |
| Bosluk yüksekligi (mm) | 585 |
| Kurma boslugu derinligi (mm) | 550 |
| Açik kapida derinlik (mm) | 1.040 |
| Net ağırlık (kg) | 40,750 |
| En büyük fırın tepsi boyutları | 1.290 |
|---|---|
| Azami sicak hava sicakligi (°C) | 275 |
| Üst/alt isi, azm. sicaklik (°C) | 300 |
| fırın içi büyüklüğü, fırın içi 1 | büyük |
| kapı sıcaklığı | 30 °C |
| Pir. enerji sarf., azami (kWh) | 4,80 |
|---|---|
| Pir. enerji sarf., asgari (kWh) | 3,30 |
| Enerji Sınıfı | A |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) | 0,90 |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,74 |
| Gömme ocak tipi |
|---|
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 120 |
|---|---|
| Akım (A) | 16 |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Genişlik (mm) | 594 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 595 |
| Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) | 71 |
| çalışma şekli | alt ısıtma, alt üst ısıtma, az pişmiş, büyük alanlı ızgara, dolaşımlı ızgara, Hot Air-Eco, küçük alanlı ızgara, ön ısıtma, pizza kademesi, sıcak tutma |
| Önemli özellikler | activeClean, coolStart, Çocuk emniyet kilidi |
| Enerji Sınıfı | A |
| en: Power consumption standby/display on | 1,0 |
| en: Power consumption standby/display off | 0,5 |
| Power consumption standby/network: Please check the user manual for how to switch off the WiFi module. | 2,0 |
| en: Time auto-standby/display on | 20,0 |
| en: Time auto-standby/displ. off | 20,0 |
| en: Time auto-standby/network | 20,0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!