- 10 kg yıkama kapasitesi sayesinde tek seferde daha fazla çamaşır yıkayabilirsiniz.
- sensoFresh: Hassas ve yıkanamayan kıyafetleriniz için etkili koku giderimi.
- Nerede olursanız olun kolaylıkla kullanılabilen Home Connect Uygulaması ile çamaşır makinenize bağlanın ve kontrol edin. (iOS ve Android ile uyumlu.)
- Çamaşır makineniz ile evinizin içinde kesintisiz bir bağlantı kurmak için birbirine bağlı cihazlar
- Ses ile kontrol edilebilir çamaşır makinesi
| Ürünün boyutları (mm) | 848 x 598 x 590 |
|---|---|
| Kapasite (kg) | 10,0 |
| Maksimum Sıkma Devri (dev/dak) | 1.400 |
| Enerji Sınıfı | A+++ |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 | 190,00 |
| i-Dos | |
| Program listesi | beyazlar/renkliler programı, hassas programı, sentetikler programı, yünlüler elde yıkama progra |
| Beyazlar/renkliler programi | Cotton Colour, standart soğuk - 90°C |
| Sentetikler programi | standart soğuk - 60°C |
| ilave yıkama programları | ayarlanabilir devir sayısı, başlama zamanını erteleme, başlat/tekrar yükleme, Boşaltma - sıkma, durulamada tutmak, ısı seçimi, ıslak, kolay ütüleme, mükemmel hız, ön yıkama, Süper 15 dk / Süper 30 dk, Tek durulama, Yorgan |
| Kalan süre göstergesi | |
| Geç başlatma seçeneği | basamaksız |
| Ses seviyesi (dB) - Yıkama | 46 |
| Ses seviyesi (dB) - Sıkma | 73 |
| Kapak açılma şekli | sola |
| Su güvenlik sistemi | sdandart |
| Tek-Çift su girişi | |
| İç aydınlatma | |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 160 |
| Kapalı mod güç (W) - 2010 | 0,10 |
| Açık mod güç (W) 2010 | 0,10 |
| Program bitimi sonrası açık kalma süresi | 5 |
| Dil seçenekleri | türkçe |
| Onay belgesi | CE, TSE |
| Home Connect | |
|---|---|
| Home Connect Özellikleri | Uzaktan Takip ve Kontrol |
| Bağlantı Tipi | Wi-Fi |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 160 |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50 |
| Tek-Çift su girişi | |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| Gövde rengi / malzemesi | beyaz |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Kurulum tipi | Solo |
| Kapak açılma şekli | sola |
| Montaj | Solo |
| Tip | Önden yüklemeli |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Kazan malzeme | plastik |
| Tekerlekler |
| Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği (mm) | 1.063 |
|---|---|
| Ürünün boyutları (mm) | 848 x 598 x 590 |
| tambur hacmi (lt) | 68 |
| Yükseklik degistirilebilir | 1,20 |
| Net ağırlık (kg) | 76,618 |
| Program sonu gösterge türü | akustik |
|---|---|
| Yük sensörü | |
| Otomatik kirlilik derecesi belirleme | |
| Kalan süre göstergesi | |
| Ses seviyesi (dB) - Sıkma | 73 |
| Ses seviyesi (dB) - Yıkama | 46 |
| Durulama sensörü | |
| Geç başlatma seçeneği | basamaksız |
| Yüklemeye uygun otomatik su seviyelendirme |
| soğuk yıkama seçmeli | |
|---|---|
| Elektr. yetk. serv. test prog. | |
| Program listesi | beyazlar/renkliler programı, hassas programı, sentetikler programı, yünlüler elde yıkama progra |
| ön yıkama | mevcut |
| Beyazlar/renkliler programi | Cotton Colour, standart soğuk - 90°C |
| Sentetikler programi | standart soğuk - 60°C |
| ilave yıkama programları | ayarlanabilir devir sayısı, başlama zamanını erteleme, başlat/tekrar yükleme, Boşaltma - sıkma, durulamada tutmak, ısı seçimi, ıslak, kolay ütüleme, mükemmel hız, ön yıkama, Süper 15 dk / Süper 30 dk, Tek durulama, Yorgan |
| Water Plus |
| Devir sayısı seçme seçeneği | Değişebilir |
|---|---|
| sıkma durdurma |
| Balans kontrolü | evet |
|---|---|
| Köpük tarama | |
| Su güvenlik sistemi | sdandart |
| Hassas/ İpek 30 °C programı enerji tüketimi (kWh) | 0,21 |
|---|---|
| Yünlüler 30 °C programı enerji tüketimi (kWh) | 0,25 |
| Renkli 40 °C programı enerji tüketimi (kWh) | 1,20 |
| Sentetik 40 °C programı enerji tüketimi (kWh) | 0,77 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!