noFrost derin dondurucuların hyperFresh Plus çekmecesi, meyve ve sebzelerinizde 2 kata kadar daha uzun süre tazelik sağlar.
- noFrost
- Toplam hacim: 631 l
- Enerji verimlilik sınıfı: D
- Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LCD
- Boyutlar (YxGxD): 186.0 cm x 86 cm x 84 cm
- Soğutucu bölmesi hacmi: 479 l
- 2 adet nem ayarlı hyperFresh plus çekmecesi - meyve ve sebzeleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar.
- 2 adet sıcaklık kontrollü hyperFresh <> 0°C çekmecesi - et ve balıkları 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar.
- 3 adet emniyetli cam raf (2 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- airFresh koku filtresi
- Twin Shelf
- multiAirflow ile homojen soğutma
- Yumurtalık
- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 152 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 17 h
- 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi
- Süper dondurma özelliği
- Dijital LCD
- Tatil konumu
Ekonomi modu
Ekran kilidi - Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
| Genişlik (mm) | 860 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1.860 |
| Ana renk | Kolay temizlenebilir Inox |
| soğuk bölümlerin hacminde toplamı | 479 |
| Donmuş bölümlerin hacminde toplamı | 152 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı | D |
| Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi | 246 |
| Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital LCD |
| Havadan akustik gürültü emisyonları | 40 |
| Kapak açılma şekli | Sağ, Değiştirilebilir |
| Siseler icin raf | |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 240 |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | C |
| Ana renk | Kolay temizlenebilir Inox |
|---|---|
| Kompresör Adedi | 1 |
| Kurulum tipi | Solo |
| Kontrol Tipi | elektronik |
| Bağımsız Soğutucu devresi sayısı | 2 |
| Kapak açılma şekli | Sağ, Değiştirilebilir |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Kapı açık uyarısı | |
| Montaj | N/A |
| Derinlik (mm) | 810 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 1.860 |
| Net ağırlık (kg) | 113,266 |
| Genişlik (mm) | 860 |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | C |
|---|
| Sogutucu raf seviye adedi | 3 |
|---|---|
| Sogutma bölmesind. kap adedi | 5 |
| Yumurtalik adedi | 3 |
| Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 2 |
| Buzdolabı raf adetleri | 3 |
| Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital LCD |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | C |
| Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
|---|---|
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 2 |
| Dondurucu Kanatçık sayısı | 0 |
| Motorlu otomatik buz yapıcısı | |
| Sıcaklık ayarı yapılabilen dondurucu bölümü | |
| Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi |
| Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
|---|---|
| Siseler icin raf | |
| Kullanma şekli | D. dond. sıcaklık göstergesi, D. dond. uyarı fonksiyonu, Derin dondurucu "süper" tuşu, Ekonomi modu/tatil modu, Kapı açık uyarı tonu, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Super soğutma tuşu |
| Kilitlenebilir kapı | |
| Hızlı soğutma tuşu | |
| Hızlı dondurma tuşu | |
| tr-TR.en: Humidifying equipment | |
| Arıza uyarı sinyali | görülebilir ve duyulabilir |
| Kapi açik uyari tonu | Optik / akustik |
| Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | C |
| Güç (W) | 100 |
|---|---|
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 240 |
| Akım (A) | 10 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| Gerilim (V) | 220-240 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!