- varioSpeed Plus ile 66% ya kadar daha hızlı yıkama ve kurutma.
- Yıkama sırasında kapağın açılmasını engelleyen güvenlik kilidi.
- Makinenizin iç gövdesi için 10 yıl paslanmazlık garantisi.
- Aşınmaz iQdrive motor sayesinde verimli, sessiz ve uzun ömürlü çalışma.
- Tablet deterjanın özel deterjan gözünde tamamen çözülüp yıkama sırasında eşit dağılmasını sağlayan dosageAssist teknolojisi.
| Genişlik (mm) | 600 |
|---|---|
| Yükseklik (mm) | 845 |
| Montaj | Tezgah altı |
| Kapasite | 13 |
| Su tüketimi (l) | 9,5 |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Program listesi | Auto 45-65°C, Eko, Hızlı, Ön Yıkama, Yoğun |
| Ek çalıştırma fonksiyonları | Ekstra Durulama, Machine Care, VarioSpeedPlus, Yoğun Bölge |
| Kalan süre göstergesi | |
| Ses seviyesi (dB) | 44 |
| 3üncü çekmece | 3rd Rack 1.1 |
| İç aydınlatma | |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 175 |
| Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 190 |
| Kapalı mod güç (W) - 2010 | 0,10 |
| Açık mod güç (W) 2010 | 0,10 |
| Program bitimi sonrası açık kalma süresi | 0 |
| Gövde rengi / malzemesi | Siyah |
|---|---|
| Renk | Paslanmaz çelik |
| Kurulum tipi | Solo |
| Kapı panel seçenekleri | Mümkün değil |
| Kurutma sistemi | Isı Alışveriş Bloğu |
| Yükseklik (mm) | 845 |
| Rezistans | |
| Montaj | Tezgah altı |
| Çıkartılabilir kapak | |
| Kazan malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Su yumaşatıcı | |
| Genişlik (mm) | 600 |
| Ürünün boyutları (mm) | 845 x 600 x 600 |
|---|---|
| üst tablasız yükseklik | 30 |
| Ayarlanabilir taban | hayır |
| Net ağırlık (kg) | 52,822 |
| Kurutma durum göstergesi | Kalan süre göstergesi içte, Sesli bitiş sinyali, Su Uyarısı |
|---|---|
| Program listesi | Auto 45-65°C, Eko, Hızlı, Ön Yıkama, Yoğun |
| Program 1 | Yoğun |
| Program 2 | Auto |
| Program 3 | Eko |
| Program 4 | Hızlı |
| Program 5 | Hızlı |
| Program 6 | Ön Yıkama |
| Program süresi, program 1 (min.) | 125-135 |
| Program süresi, program 2 (min.) | 90-160 |
| Program süresi, program 3 (min.) | 210 |
| Program süresi, program 4 (min.) | 60 |
| Program süresi, program 5 (min.) | 29 |
| Program süresi, program 6 (min.) | 15 |
| Referans program | Eko |
| Farklı ısı sayısı | 4 |
| Sıcaklık, program 1 (°C) | 70 |
| Sıcaklık, program 2 (°C) | 45-65 |
| Sıcaklık, program 3 (°C) | 50 |
| Sıcaklık, program 4 (°C) | 65 |
| Sıcaklık, program 5 (°C) | 45 |
| Bardak koruma teknigi | |
|---|---|
| Geri emmeyi önleyici | |
| Su güvenlik sistemi | kapalı sistem |
| Bardak koruma teknigi | |
|---|---|
| Enerji tüketimi (kWh) | 0,92 |
| Yıkama sınıfı | A |
| Kurutma sınıfı | A |
| Elektrik tüketimi, program 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
| Elektrik tüketimi, program 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
| Elektrik tüketimi, program 3 (kWh) | 0.92 |
| Elektrik tüketimi, program 4 (kWh) | 1.3 |
| Elektrik tüketimi, program 5 (kWh) | 0.8 |
| Elektrik tüketimi, program 6 (kWh) | 0.05 |
| Su tüketimi, program 2 (l) | 12-15 |
| Su tüketimi, program 2 (l) | 7-18 |
| Su tüketimi, program 3 (l) | 9.5 |
| Su tüketimi, program 4 (l) | 10 |
| Su tüketimi, program 5 (l) | 10 |
| Su tüketimi, program 6 (l) | 4 |
| Su tüketimi (l) | 9,5 |
| Min. su giriş derecesi (°C) | 25 |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 175 |
|---|---|
| Akım (A) | 10 |
| Su giriş hortumu uzunluğu (cm) | 150 |
| Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) | 190 |
| Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
| Bardak koruma teknigi | |
|---|---|
| Enerji tüketimi (kWh) | 0,92 |
| Yıkama sınıfı | A |
| Kurutma sınıfı | A |
| Elektrik tüketimi, program 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
| Elektrik tüketimi, program 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
| Elektrik tüketimi, program 3 (kWh) | 0.92 |
| Elektrik tüketimi, program 4 (kWh) | 1.3 |
| Elektrik tüketimi, program 5 (kWh) | 0.8 |
| Elektrik tüketimi, program 6 (kWh) | 0.05 |
| Min. su giriş derecesi (°C) | 25 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!