İnovatif indüksiyon teknolojisi pişirmeyi daha hızlı, temiz ve güvenli kılar.
| Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
|---|---|
| Kullanma şekli | EasyTouch, ön |
| Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, Power management function, süre sınırı, tencere tanıma |
| Önemli özellikler | 17 güç kademesi, powerBoost, touchControl |
| Energy consumption of hob | 175,0 |
| en: Power consumption standby/display off | 0,5 |
| en: Time auto-standby/displ. off | 20,0 |
| üst yüzey rengi | siyah |
|---|---|
| Kurulum tipi | Ankastre |
| Dizayn - Çizgi | Çerçevesiz |
| ocak pişirme gözü adedi | 0 |
| elektrikli ocak gözü adedi | 4 |
| çerçeve | Çerçevesiz |
| gazlı ocak gözü adedi | 0 |
| halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
| Montaj | Ankastre |
| kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
| ultraviyole ışınlarla ısıtılan ocak gözü adedi | 0 |
| elektrikli ocak sıcak tutma gözü | 0 |
| cihaz ölçüsü (mm) | 51 x 592 x 522 |
|---|---|
| Net ağırlık (kg) | 11,371 |
| Ocak gözü ölçüsü (mm) | 180 |
|---|---|
| 1. Ocak gözü yeri | önde solda |
| Ocak gözü verimi (kW) | 1.8 |
| Ocak gözü tipi | indüksiyon |
| Energy consumption of heating element | 175,0 |
| 2. Ocak gözü yeri | Orta sol ocak |
|---|
| 3. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 180 |
|---|---|
| 3. Ocak gözü yeri | Arka sol ocak gözü |
| 3. Ocak gözü verimi (kW) | 1.8 |
| 3. Ocak gözü tipi | indüksiyon |
| Energy consumption of 3rd heating element | 175,0 |
| 4. Ocak gözü yeri | arka ortada |
|---|
| 5. Ocak gözü ölçüsü (mm) | 145 |
|---|---|
| 5. Ocak gözü yeri | Arka sağ ocak gözü |
| 5. Ocak gözü verimi (kW) | 1.4 |
| Energy consumption of 5th heating element | 175,0 |
| 6. Ocak gözü yeri | orta sağ ocak gözü |
|---|
| Dimension of 7th heating element (mm) | 210 |
|---|---|
| 7. Ocak gözü yeri | ön sağ ocak gözü |
| 7. Ocak gözü verimi (kW) | 2.2 |
| 7. Ocak gözü tipi | indüksiyon |
| Energy consumption of 7nd heating element | 175,0 |
| 8. Ocak gözü yeri | önde ortada |
|---|
| 9. Ocak gözü yeri | orta ön ocak gözü |
|---|
| kullanma lambası | |
|---|---|
| atıl ısı göstergesi | Separate |
| Cihaz emniyeti | çocuk emniyet tuşu, Power management function, süre sınırı, tencere tanıma |
| ana şalter |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 110 |
|---|---|
| Isıtma tipi | Elektrikli ocak |
| Frekans (Hz) | 50; 60 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!